Model / Code |
RA 395E |
---|---|
Temizleme kapasitesi ( m2/h ) | 1,150 |
Kirli Su Depo Hacmi (lt) | 12 |
Temiz Su Depo Hacmi (lt) | 10 |
Vakum Genişliği (cm) | 46 |
Fırça Çapı (cm) | 39 |
Fırça Basıncı (kg) | 26 |
Fırça Sayısı (ad) | 1 |
Üretim Yeri | İSVİÇRE |
Bu model, özellikle ofis, restaurant, yemekhane gibi alanlarda masa altı gibi yerlerin kolaylıkla temizlenmesine imkan sağlar
Bu model, özellikle ofis, restaurant, yemekhane gibi alanlarda masa altı gibi yerlerin kolaylıkla temizlenmesine imkan sağlar