Ürün Sayfası
AC 100
| Model Code | AC 65 | AC 100 |
|---|---|---|
| Model Kodu | A001 | A009 |
| Kullanım Alanı | Toz ve Katı Maddeler | Toz ve Katı Maddeler |
| Motor Tipi | Venturi Tüpü | Venturi Tüpü |
| Gerekli Hava Debisi (Lt/dk) | 1233 | 1233 |
| Gerekli Basınç (Bar) | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Maksimum Vakum (mBar) | 500 | 500 |
| Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 480 | 480 |
| Emme Girişi (Ø mm) | 80 | 80 |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 80 | 80 |
| Hazne Kapasitesi (lt) | 65 | 100 |
| Boyutlar (mm) | 660 x 800 | 660 x 800 |
| Yükseklik (mm) | 1200 | 1200 |
| Ağırlık (kg) | 62 | 62 |
| Ana Filtre Tipi | Yıldız (Star) | Yıldız (Star) |
| Filtre Yüzeyi (cm²) | 24.000 | 24.000 |
| Filtre Sınıfı (EN 60335-2-69) | Sınıf M (Class M) | Sınıf M (Class M) |
| Filtre Malzemesi | Polyester | Polyester |
| Filtre Temizleme Sistemi | Manuel | Manuel |
| Opsiyonel Mutlak Filtre Sınıfı (EN 1822) | H 14 | H 14 |
| Mutlak Filtre Yüzeyi (cm²) | 28.000 | 28.000 |
| Mutlak Filtre Malzemesi | Cam Elyaf (Fiberglass) | Cam Elyaf (Fiberglass) |


