Ürün Sayfası
TX
| Model Code | TX 300 | TX 400 P |
|---|---|---|
| Model Kodu | A1500 | A1486 |
| Motor Tipi | Yan Kanallı Blower | Yan Kanallı Blower |
| Motor Gücü (kW – hp) | 3 – 4 | 4 – 5,5 |
| Gerilim | Frekans (V | Hz) | 400 | 50/60 | 400 | 50/60 |
| IP | Yalıtım Sınıfı | 55 | F | 55 | F |
| Sürekli Çalışan Vakum (mBar) | 230 | 160 |
| Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 350 | 530 |
| Tahliye Vanası | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Emme Girişi (Ø mm) | 70 | 70 |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 74 | 76 |
| Hazne Kapasitesi (lt) | 100 | 100 |
| Boyutlar (mm) | 650 x 1100 | 650 x 1100 |
| Yükseklik (mm) | 1400 | 1400 |
| Ağırlık (kg) | 130 | 140 |
| Ana Filtre Tipi | Yıldız (Star) | Yıldız (Star) |
| Filtre Yüzeyi (cm²) | 38.000 | 38.000 |
| Filtre Sınıfı (EN 60335-2-69) | Sınıf M (Class M) | Sınıf M (Class M) |
| Filtre Malzemesi | Polyester | Polyester |
| Filtre Temizleme Sistemi | Manuel | Manuel |


