Ürün Sayfası
PUMA
| Model Code | PUMA 10 | PUMA 15P |
|---|---|---|
| Model Kodu | A500 | A540 |
| Motor Tipi | Yan Kanallı Blower | Yan Kanallı Blower |
| Motor Gücü (kW – hp) | 7,5 – 10 | 11 – 15 |
| Gerilim | Frekans (V | Hz) | 400 | 50/60 | 400 | 50/60 |
| IP | Yalıtım Sınıfı | 55 | F | 55 | F |
| Sürekli Çalışan Vakum (mBar) | 260 | 300 |
| Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 730 | 950 |
| Tahliye Vanası | Dahil | Dahil |
| Emme Girişi (Ø mm) | 100 / Siklonlu Teğetsel | |
| Uzaktan Vakum Kontrolü | Dahil | Dahil |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 74 | 74 |
| Hazne Kapasitesi (lt) | 175 | 175 |
| Boyutlar (mm) | 850 x 1550 | 850 x 1550 |
| Yükseklik (mm) | 1980 | 1980 |
| Ağırlık (kg) | 295 | 330 |
| Ana Filtre Tipi | Yıldız (Star) | Yıldız (Star) |
| Filtre Yüzeyi (cm²) | 45.000 | 45.000 |
| Filtre Sınıfı (EN 60335-2-69) | Sınıf M (Class M) | Sınıf M (Class M) |
| Filtre Malzemesi | Polyester | Polyester |
| Filtre Temizleme Sistemi | Manuel | Manuel |


