Ürün Sayfası
Atex Ac 65 / 100 Z2-22
| Model Code | AC 65 Z2-22 | AC 100 Z2-22 |
|---|---|---|
| Model Kodu | A007 | A015 |
| Atex İşareti |
II 3D Ex h IIIC T140°C Dc II 3G Ex h IIB T3 Gc |
|
| Motor Tipi | Venturi Tüpü | Venturi Tüpü |
| Gerekli Hava Debisi (Lt/dk) | 1233 | 1233 |
| Gerekli Basınç (Bar) | 6 – 8 | 6 – 8 |
| Maksimum Vakum (mBar) | 500 | 500 |
| Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 480 | 480 |
| Emme Girişi (Ø mm) | 80 | 80 |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 70 | 70 |
| Hazne Kapasitesi (lt) | 65 | 100 |
| Hazne Malzemesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik | |
| Boyutlar (mm) | 660 x 800 | 660 x 800 |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -20 / +40 | -20 / +40 |
| Yükseklik (mm) | 1200 | 1200 |
| Ağırlık (kg) | 64 | 66 |
| Ana Filtre Tipi | Yıldız (Star) | Yıldız (Star) |
| Filtre Yüzeyi (cm²) | 24.000 | 24.000 |
| Filtre Sınıfı (EN 60335-2-69) | Sınıf M (Class M) | Sınıf M (Class M) |
| Filtre Malzemesi | Antistatik Polyester | |
| Filtre Temizleme Sistemi | Manuel | Manuel |
| Topraklama | Dahil | Dahil |


