Ürün Sayfası
Atex HF Z22
| Model Code | HF 5,5 Z22 | HF 7,5 Z22 | HF 10 Z22 |
|---|---|---|---|
| Model Kodu | A835 | A849 | A863 |
| Atex İşareti | II 3D Ex h tc IIIB T140°C Dc | ||
| Motor Tipi | 3D Atex Sertifikalı Yan Kanallı Blower | ||
| Motor Gücü (kW – hp) | 4 – 5,5 | 5,5 – 7,5 | 7,5 – 10 |
| Gerilim | Frekans (V | Hz) | 400 | 50/60 | 400 | 50/60 | 400 | 50/60 |
| IP | Yalıtım Sınıfı | 55 | F | 55 | F | 55 | F |
| Sürekli Çalışan Vakum (mBar) | 230 | 240 | 280 |
| Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 450 | 550 | 700 |
| Tahliye Vanası | Dahil | Dahil | Dahil |
| Emme Girişi (Ø mm) | 80 / Teğetsel + Siklonlu | 100 / Teğetsel + Siklonlu | 100 / Teğetsel + Siklonlu |
| Uzaktan Vakum Kontrolü | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 73 | 74 | 74 |
| Boşaltma Vanası | Dahil değil (Boşaltma Sistemleri bölümüne bakınız) | ||
| Boyutlar & Yükseklik (mm) | 1240 x 1910 x 3488 (y) | ||
| Ana Filtre Tipi | Silindirik Kartuşlar | Silindirik Kartuşlar | Silindirik Kartuşlar |
| Toplam Filtre Yüzeyi (cm²) | 90.000 | 90.000 | 120.000 |
| Filtre Sınıfı & Malzemesi | Sınıf M (Class M) / Antistatik Polyester | ||
| Filtre Temizleme Sistemi | SP – Otomatik Ters Jet Temizleme Sistemi | ||
| Model Code | HF 15 Z22 | HF 20 Z22 | HF 25 Z22 |
|---|---|---|---|
| Model Kodu | A844 | A848 | A865 |
| Atex İşareti | II 3D Ex h tc IIIB T140°C Dc | ||
| Motor Tipi | 3D Atex Sertifikalı Yan Kanallı Blower | ||
| Motor Gücü (kW – hp) | 11 – 15 | 15 – 20 | 18,5 – 25 |
| Gerilim | Frekans (V | Hz) | 400 | 50/60 | 400 | 50/60 | 400 | 50/60 |
| IP | Yalıtım Sınıfı | 55 | F | 55 | F | 55 | F |
| Sürekli Çalışan Vakum (mBar) | 300 | 350 | 270 |
| Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 920 | 920 | 1350 |
| Tahliye Vanası | Dahil | Dahil | Dahil |
| Emme Girişi (Ø mm) | 100 / Teğetsel + Siklonlu | ||
| Uzaktan Vakum Kontrolü | Dahil | Dahil | Dahil |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 74 | 74 | 74 |
| Boşaltma Vanası | Dahil değil (Boşaltma Sistemleri bölümüne bakınız) | ||
| Boyutlar & Yükseklik (mm) | 1240 x 1910 x 3488 (y) | ||
| Ana Filtre Tipi | Silindirik Kartuşlar | Silindirik Kartuşlar | Silindirik Kartuşlar |
| Toplam Filtre Yüzeyi (cm²) | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Filtre Sınıfı & Malzemesi | Sınıf M (Class M) / Antistatik Polyester | ||
| Filtre Temizleme Sistemi | SP – Otomatik Ters Jet Temizleme Sistemi | ||


