Ürün Sayfası
Atex Ecobull Dex - 1/3D
| Model Code | ECOBULL M DEX 1/3D | ECOBULL T DEX 1/3D | ECOBULL PLUS DEX 1/3D |
|---|---|---|---|
| Model Kodu | A1740 | A1760 | A1380 |
| Atex İşareti | II 1/3D Ex h IIIC T160°C Da/Dc | ||
| Uygun Atex Bölgeleri | 22 | 22 | 22 |
| Motor Tipi | 3D Atex Sertifikalı Yan Kanallı Blower | ||
| Motor Gücü (hp) | 1,8 – 2,4 | 3 – 4 | 4 – 5,5 |
| Gerilim | Frekans (V | Hz) | 230 | 50/60 | 400 | 50/60 | 400 | 50/60 |
| IP | Yalıtım Sınıfı | 55 | F | 55 | F | 55 | F |
| Sürekli Çalışan Vakum (mBar) | 180 | 230 | 270 |
| Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 240 | 340 | 350 |
| Tahliye Vanası | Dahil | Dahil | Dahil |
| Emme Girişi (Ø mm) | 70 | 70 | 70 |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 74 | 72 | 74 |
| Hazne Kapasitesi (lt) / Malzeme | 65 Lt / AISI 304 Paslanmaz Çelik | ||
| Boyutlar & Yükseklik (mm) | 660 x 800 x 1630 (y) | ||
| Ağırlık (kg) | 95 | 95 | 95 |
| Ana Filtre Tipi & Yüzeyi | Yıldız Filtre / 24.000 cm² (Sınıf M, Antistatik Polyester) | ||
| Filtre Temizleme Sistemi | Manuel | ||
| Opsiyonel Mutlak Filtre | H 14 – 28.000 cm² (Cam Elyaf) | ||
| Model Code | ECOBULL M ATEX SP 3D | ECOBULL T ATEX SP 3D | ECOBULL PLUS ATEX SP 3D |
|---|---|---|---|
| Model Kodu | A1920 | A1921 | A1922 |
| Atex İşareti | II 3D Ex h IIIC T160°C Dc | ||
| Uygun Atex Bölgeleri | 22 | 22 | 22 |
| Motor Tipi | 3D Atex Sertifikalı Yan Kanallı Blower | ||
| Motor Gücü (hp) | 1,8 – 2,4 | 3 – 4 | 4 – 5,5 |
| Gerilim | Frekans (V | Hz) | 230 | 50/60 | 400 | 50/60 | 400 | 50/60 |
| IP | Yalıtım Sınıfı | 55 | F | 55 | F | 55 | F |
| Sürekli Çalışan Vakum (mBar) | 180 | 230 | 270 |
| Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 240 | 340 | 350 |
| Tahliye Vanası | Dahil | Dahil | Dahil |
| Emme Girişi (Ø mm) | 70 | 70 | 70 |
| Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 74 | 72 | 74 |
| Hazne Kapasitesi (lt) / Malzeme | 65 Lt / AISI 304 Paslanmaz Çelik | ||
| Boyutlar & Yükseklik (mm) | 660 x 800 x 1630 (y) | ||
| Ağırlık (kg) | 95 | 95 | 95 |
| Ana Filtre Tipi & Yüzeyi | 3x Kartuş / 90.000 cm² (Sınıf M, Antistatik Polyester) | ||
| Filtre Temizleme Sistemi | Ters Jet Temizleme Sistemi (Reverse Jet) | ||
| Opsiyonel Mutlak Filtre | H 14 – 28.000 cm² (Cam Elyaf) | ||


